AT-LTC係列濾筒式除塵器詳細解說
AT-LTC係列濾筒式除(chú)塵器是我廠吸取的技術,並且結合(hé)國內的實際情況進行 的改良。可以說這類除塵(chén)器是利用的技術進行製作的。
這類(lèi)除塵器設備的製作解決了設備存放空間不足的問題,這類除塵器設(shè)備和袋(dài)式除塵器設備相互比較的話具有 高的除塵效果(guǒ)。並且屬於節能(néng)設備(bèi),應用起來不會有二次(cì)汙染的情(qíng)況出現。
AT-LTC係列濾筒式除塵器產品特點:
1、優良的過濾材料了除塵效率對於1μm高達
2、能做為 粉塵的收集器也適合各種工況的除塵係統.
3、解決了 、聚結性、潮濕性、纖維性粉塵的(de)過濾難題。
4、結構(gòu)簡單,外(wài)形體積小、節約占地麵積,維修方便,使用(yòng)壽命長。
5、單元式組合結構使其(qí)過濾麵積、處理風量及外形尺寸(cùn)可作廣泛靈活的選擇,。
AT-LTC係列濾筒式除塵器工作(zuò)原理:
AT-LTC係列(liè)濾筒式除塵器為負壓運行,含塵氣體由進風口進入箱體,在折疊濾筒內負壓的(de)作用下,氣體由筒外透過濾料(liào)進入筒內,進入淨氣(qì)室從出風口排出,當粉塵在濾料表麵越積越多,阻力越來越大時(shí)(也(yě)可由時間設定(dìng))脈衝閥打開(kāi),壓縮空氣直接噴(pēn)入濾筒中心,對濾筒進(jìn)行順序脈衝清灰,把捕集在(zài)濾筒表(biǎo)麵上的粉塵吹掃一清。粉塵則隨主氣流所趨(qū),並在重力的作用下落入(rù)灰鬥中,恢複低阻運行。
AT-LTC係列濾筒式除塵器的型(xíng)號:
型號 | 處理風量 | 過濾麵積㎡ | 壓(yā)損 | 過濾速度m/min | 噴吹氣m/min | 除塵效率 | 長mm | 寬mm | 高(gāo)mm | 裝箱重量 |
m3/h | Pa | 0.55-0.65MPa | % | Kg | ||||||
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500- | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 100 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 1000 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | ||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
濾筒式除塵器廣泛運(yùn)用於建材、電(diàn)力(lì)、輕工、冶金、化工(gōng)、煙草、造船等行業中。在過濾式除塵器係列中與袋式除塵器(qì)相比(bǐ)屬新一代產品,是(shì)袋式除塵器的理想替代品。